數據日期:2019年1-9月
指標 | 單位 | 絕對量 | 同比增長 |
社會消費品零售總額▲ | 萬元 | ||
限額以上消費品零售額 | 萬元 | 85323 | 6.6 |
財政收入 | 萬元 | 138412 | 7.1 |
財政支出 | 萬元 | 373980 | 7.7 |
月末金融機構存款余額 | 萬元 | 4185620 | 4.4 |
其中:住戶存款余額 | 萬元 | 3307684 | 6.2 |
月末金融機構貸款余額 | 萬元 | 1558641 | 10.7 |
注:1、規模以上工業口徑為“年主營業務收入2000萬元及以上的法人工業企業”。
2、固定資產投資口徑為“500萬元以上項目及房地產投資”。
3、社會消費品零售總額,因國家統計制度調整,月度只統計限額以上零售額,季度統計全口徑。
4、存貸款為人民幣口徑。
5、▲為季度指標。