數據日期:2019年1-7月
指標 | 單位 | 絕對量 | 同比增長 |
工業總產值(規模以上現價) | 萬元 | | |
社會消費品零售總額▲ | 萬元 | ||
限額以上消費品零售額 | 萬元 | 68512 | 8.7 |
財政收入 | 萬元 | 114072 | 10.0 |
財政支出 | 萬元 | 298903 | 5.0 |
月末金融機構存款余額 | 萬元 | 4370390 | 8.1 |
其中:住戶存款余額 | 萬元 | 3459729 | 11.4 |
月末金融機構貸款余額 | 萬元 | 1541291 | 12.6 |
注:1、規模以上工業口徑為“年主營業務收入2000萬元及以上的法人工業企業”。
2、固定資產投資口徑為“500萬元以上項目及房地產投資”。
3、社會消費品零售總額,因國家統計制度調整,月度只統計限額以上零售額,季度統計全口徑。
4、存貸款為人民幣口徑。
5、▲為季度指標。